Tithes and Offerings
Bank | First City Monument Bank |
Currency | Nigerian Naira |
Account Name | GRACEPOINT BIBLE MISSION INT’L. |
Account Number | 0741606018 |
Bank | Sterling |
Currency | Nigerian Naira |
Account Name | GRACEPOINT BIBLE MISSION INT’L. |
Account Number | 0073631780 |
Bank | First City Monument Bank |
Currency | United States Dollars |
Account Name | GRACEPOINT BIBLE MISSION INT’L. |
Account Number | 0741600603 |
Special Donations
Bank | Polaris |
Currency | Nigerian Naira |
Account Name | GRACEPOINT BIBLE MISSION INT’L. BENEVOLENCE |
Account Number | 1771663022 |
Bank | First City Monument Bank |
Currency | Nigerian Naira |
Account Name | SEYI FALOJU MINISTRIES |
Account Number | 0741606032 |